Користувач:SergoBot/WikiStats: відмінності між версіями

Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 2:
!rowspan="3" |№
!rowspan="3" colspan="2" |Вікіцитати
!colspan="7" |1623.09.2020
|-
!rowspan="2" |К-сть<br />статей
!rowspan="2" |Різниця з<br />УкрВЦ
!rowspan="2" |Приріст від<br/>0916.09.2020
(7 днів)
!rowspan="2" |Продуктивність<br />(на день)
Рядок 15:
!Прогноз
|-
|1||[[:en:Main Page|Англійська]]||[[Англійська мова|en]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:en:Special:Statistics|37 747790]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|31 454497|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 3043||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 46,2914||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1343||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -16,8614
|-
|2||[[:it:Main Page|Італійська]]||[[Італійська мова|it]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:it:Special:Statistics|36 420510]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|30 127217|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 6390||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 912,0086||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -4690||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -612,5786
|-
|3||[[:pl:Main Page|Польська]]||[[Польська мова|pl]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pl:Special:Statistics|24 527528]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|18 234235|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 17-1||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 2-0,43|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 7 508,12 (07.04.2041)14
|-
|4||[[:ru:Main Page|Російська]]||[[Російська мова|ru]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:ru:Special:Statistics|13 305326]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 012033|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1621||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 23,2900||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1-21||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 49 084-3,00 (05.02.2155)
|-
|5||[[:cs:Main Page|Чеська]]||[[Чеська мова|cs]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:cs:Special:Statistics|10 061077]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 768784|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1816||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 2,5729||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -116||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -02,1429
|-
|6||[[:fa:Main Page|Перська]]||[[Перська мова|fa]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fa:Special:Statistics|8 734739]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 441446|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 115||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 10,5771||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 6-5||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -0,86|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 2 847,83 (03.07.2028)71
|-
|7||[[:de:Main Page|Німецька]]||[[Німецька мова|de]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:de:Special:Statistics|7 859]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 566|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 170||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 20,43|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 644,82 (22.06.2022)00
|-
|8||[[:pt:Main Page|Португальська]]||[[Португальська мова|pt]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pt:Special:Statistics|7 398400]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 105107|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 32||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,4329||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 14||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -2,00|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 552-0,50 (22.03.2022)29
|-
|9||[[:es:Main Page|Іспанська]]||[[Іспанська мова|es]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:es:Special:Statistics|6 716733]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|423440|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1317||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 12,8643||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 4-17||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0-2,57|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 740,25 (26.09.2022)43
|-
|10||[[:fr:Main Page|Французька]]||[[Французька мова|fr]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fr:Special:Statistics|6 528530]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|235237|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 32||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,4329||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 14||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -2,00|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 117-0,50 (11.01.2021)29
|-
|11||[[:uk:Main Page|Українська]]||[[Українська мова|uk]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|[[:uk:Special:Statistics|'''6 293''']]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''170'''||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| 20,4300||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| ||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''05.07.2021''' (7 000)
|-
|12||[[:he:Main Page|Іврит]]||[[Іврит|he]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:he:Special:Statistics|4 666672]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 627621|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 86||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 10,1486||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -96||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,86|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1 891,2917 (27.11.2025)
|-
|13||[[:sk:Main Page|Словацька]]||[[Словацька мова|sk]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sk:Special:Statistics|4 510]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 783|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|14||[[:bs:Main Page|Боснійська]]||[[Боснійська мова|bs]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bs:Special:Statistics|4 163]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 130|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|15||[[:tr:Main Page|Турецька]]||[[Турецька мова|tr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:tr:Special:Statistics|4 107109]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 186184|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 2||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,29||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -152||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,1429|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 7 644,00 (28.08.2041)
|-
|16||[[:ca:Main Page|Каталонська]]||[[Каталонська мова|ca]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ca:Special:Statistics|3 590]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 703|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 30||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,4300||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -140||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,00
|-
|17||[[:fi:Main Page|Фінська]]||[[Фінська мова|fi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:fi:Special:Statistics|3 409410]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 884883|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -161||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,2914|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 20 181,00 (25.12.2075)
|-
|18||[[:az:Main Page|Азербайджанська]]||[[Азербайджанська мова|az]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:az:Special:Statistics|2 894909]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 399384|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 015||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 02,0014||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1715||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -2,4314|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1 579,20 (19.01.2025)
|-
|19||[[:sl:Main Page|Словенська]]||[[Словенська мова|sl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sl:Special:Statistics|2 875]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 418|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|20||[[:lt:Main Page|Литовська]]||[[Литовська мова|lt]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:lt:Special:Statistics|2 803]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 490|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|21||[[:eo:Main Page|Есперанто]]||[[Есперанто|eo]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eo:Special:Statistics|2 498499]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 795794|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -171||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,4314|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 26 558,00 (10.06.2093)
|-
|22||[[:zh:Main Page|Китайська]]||[[Китайська мова|zh]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:zh:Special:Statistics|2 416422]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 877871|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 146||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 20,0086||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -36||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -0,4386|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 4 516,17 (03.02.2033)
|-
|23||[[:bg:Main Page|Болгарська]]||[[Болгарська мова|bg]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bg:Special:Statistics|2 298]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 995|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|24||[[:hrar:Main Page|ХорватськаАрабська]]||[[ХорватськаАрабська мова|hrar]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hrar:Special:Statistics|2 063126]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 230167|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 175||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 010,1471||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1675||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -210,2971|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 388,92 (16.10.2021)
|-
|25||[[:hyhr:Main Page|ВірменськаХорватська]]||[[ВірменськаХорватська мова|hyhr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hyhr:Special:Statistics|2 055066]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 238227|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 03||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,0043||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -173||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,43|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9 863,00 (25.09.2047)
|-
|26||[[:arhy:Main Page|АрабськаВірменська]]||[[АрабськаВірменська мова|arhy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:arhy:Special:Statistics|2 051055]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 242238|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 550||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 70,8600||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 380||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 50,43|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 781,42 (06.11.2022)00
|-
|27||[[:et:Main Page|Естонська]]||[[Естонська мова|et]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:et:Special:Statistics|1 861904]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 432389|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 6443||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 96,14||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 4743||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 6,7114|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 660714,0949 (08.07.09.2022)
|-
|28||[[:el:Main Page|Грецька]]||[[Грецька мова|el]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:el:Special:Statistics|1 829]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 464|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|29||[[:su:Main Page|Сунданська]]||[[Сунданська мова|su]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:su:Special:Statistics|1 791]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 502|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|30||[[:idnn:Main Page|ІндонезійськаНовонорвезька]]||[[ІндонезійськаНовонорвезька мова|idnn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:idnn:Special:Statistics|1 790745]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 503548|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|31||[[:nnid:Main Page|НовонорвезькаІндонезійська]]||[[НовонорвезькаІндонезійська мова|nnid]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nnid:Special:Statistics|1 745653]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 548640|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-137||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-19,0057||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -17137||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -219,4357
|-
|32||[[:sv:Main Page|Шведська]]||[[Шведська мова|sv]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sv:Special:Statistics|1 372]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 921|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|33||[[:li:Main Page|Лімбурзька]]||[[Лімбурзька мова|li]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:li:Special:Statistics|1 286287]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 007006|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -161||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,2914|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 35 042,00 (02.09.2116)
|-
|34||[[:hu:Main Page|Угорська]]||[[Угорська мова|hu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hu:Special:Statistics|1 264]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 029|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|35||[[:ko:Main Page|Корейська]]||[[Корейська мова|ko]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ko:Special:Statistics|1 048049]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 245244|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 31||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,4314||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -236 708,00 (26.03.2121)
|-
|36||[[:nl:Main Page|Нідерландська]]||[[Нідерландська мова|nl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nl:Special:Statistics|989]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 304|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|37||[[:ja:Main Page|Японська]]||[[Японська мова|ja]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ja:Special:Statistics|956959]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 337334|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 03||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,0043||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -173||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,43|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 12 446,00 (21.10.2054)
|-
|38||[[:la:Main Page|Латина]]||[[Латинська мова|la]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:la:Special:Statistics|932]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 361|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|39||[[:ta:Main Page|Тамільська]]||[[Тамільська мова|ta]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ta:Special:Statistics|897903]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 396390|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 26||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,2986||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -156||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,1486|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 6 288,33 (11.12.2037)
|-
|40||[[:sah:Main Page|Якутська]]||[[Якутська мова|sah]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sah:Special:Statistics|749]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 544|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|41||[[:simple:Main Page|Спрощена англійська]]||[[Спрощена англійська мова|simple]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:simple:Special:Statistics|588]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 705|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|42||[[:sr:Main Page|Сербська]]||[[Сербська мова|sr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sr:Special:Statistics|583]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 710|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|43||[[:gu:Main Page|Гуджараті]]||[[Гуджараті|gu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gu:Special:Statistics|550]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 743|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|44||[[:gl:Main Page|Галісійська]]||[[Галісійська мова|gl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gl:Special:Statistics|539]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 754|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|45||[[:ur:Main Page|Урду]]||[[Урду|ur]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ur:Special:Statistics|499]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 794|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|46||[[:th:Main Page|Тайська]]||[[Тайська мова|th]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:th:Special:Statistics|498]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 795|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -180||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,5700
|-
|47||[[:te:Main Page|Телугу]]||[[Телугу|te]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:te:Special:Statistics|404]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 889|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|48||[[:be:Main Page|Білоруська (офіційна)]]||[[Білоруська мова|be]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:be:Special:Statistics|374]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 919|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|49||[[:cy:Main Page|Валлійська]]||[[Валлійська мова|cy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:cy:Special:Statistics|366]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 927|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|50||[[:no:Main Page|Норвезька (букмол)]]||[[Норвезька мова|no]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:no:Special:Statistics|336]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 957|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|51||[[:ml:Main Page|Малаялам]]||[[Малаялам|ml]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ml:Special:Statistics|317]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 976|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|52||[[:sq:Main Page|Албанська]]||[[Албанська мова|sq]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sq:Special:Statistics|281282]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 012011|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -161||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -20,2914|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 42 077,00 (07.12.2135)
|-
|53||[[:kn:Main Page|Каннада]]||[[Каннада|kn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:kn:Special:Statistics|265]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 028|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|54||[[:ro:Main Page|Румунська]]||[[Румунська мова|ro]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ro:Special:Statistics|252]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 041|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
|55||[[:ku:Main Page|Курдська]]||[[Курдська мова|ku]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ku:Special:Statistics|247]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 046|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -180||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,5700
|-
|56||[[:eu:Main Page|Баскійська]]||[[Баскська мова|eu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eu:Special:Statistics|244]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 049|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -170||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -20,4300
|-
