Користувач:SergoBot/WikiStats: відмінності між версіями

Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 2:
!rowspan="3" |№
!rowspan="3" colspan="2" |Вікіцитати
!colspan="7" |0714.07.2021
|-
!rowspan="2" |К-сть<br />статей
!rowspan="2" |Різниця з<br />УкрВЦ
!rowspan="2" |Приріст від<br/>3007.0607.2021
(7 днів)
!rowspan="2" |Продуктивність<br />(на день)
Рядок 15:
!Прогноз
|-
|1||[[:en:Main Page|Англійська]]||[[Англійська мова|en]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:en:Special:Statistics|39 817861]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|32 751789|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 4044||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 56,7129||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -4038||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -5,7143
|-
|2||[[:it:Main Page|Італійська]]||[[Італійська мова|it]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:it:Special:Statistics|39 767859]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|32 701787|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 8592||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1213,14||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -8586||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -12,1429
|-
|3||[[:pl:Main Page|Польська]]||[[Польська мова|pl]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pl:Special:Statistics|24 634637]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|17 568565|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 93||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10,2943||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -93||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10,2943|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 40 985,00 (30.09.2133)
|-
|4||[[:ru:Main Page|Російська]]||[[Російська мова|ru]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:ru:Special:Statistics|13 963968]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 897896|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 665||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 90,4371||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -661||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -90,4314|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 48 272,00 (12.09.2153)
|-
|5||[[:cs:Main Page|Чеська]]||[[Чеська мова|cs]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:cs:Special:Statistics|10 554555]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 488483|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 71||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10,0014||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -75||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10,0071|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 4 876,20 (19.11.2034)
|-
|6||[[:fa:Main Page|Перська]]||[[Перська мова|fa]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fa:Special:Statistics|8 805807]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 739735|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 02||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0029||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 04||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0057|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3 036,25 (05.11.2029)
|-
|7||[[:de:Main Page|Німецька]]||[[Німецька мова|de]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:de:Special:Statistics|7 866867]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|800795|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 05||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,71|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1 113,00 (31.07.2024)
|-
|8||[[:pt:Main Page|Португальська]]||[[Португальська мова|pt]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pt:Special:Statistics|7 550561]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|484489|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 911||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1,2957||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -95||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -10,2971
|-
|9||[[:fr:Main Page|Французька]]||[[Французька мова|fr]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fr:Special:Statistics|7 149171]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|8399|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1122||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 13,5714||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -1116||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -12,5729
|-
|10||[[:uk:Main Page|Українська]]||[[Українська мова|uk]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|[[:uk:Special:Statistics|'''7 066072''']]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''06'''||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| 0,0086||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| ||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''01.07.2024''' (8 000)
|-
|11||[[:et:Main Page|Естонська]]||[[Естонська мова|et]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:et:Special:Statistics|6 906913]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|160159|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 967||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 131,7100||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 961||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 130,7114|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 111 113,6700 (1831.07.20212024)
|-
|12||[[:es:Main Page|Іспанська]]||[[Іспанська мова|es]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:es:Special:Statistics|6 596602]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|470|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 286||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 40,0086||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 280||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 40,00|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 117,50 (01.11.2021)
|-
|13||[[:he:Main Page|Іврит]]||[[Іврит|he]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:he:Special:Statistics|5 554564]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 512508|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1410||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 21,0043||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 144||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 20,0057|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 7562 639,00 (0204.0810.20232028)
|-
|14||[[:sk:Main Page|Словацька]]||[[Словацька мова|sk]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sk:Special:Statistics|4 498499]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 568573|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-5||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 17 976,00 (24.09.2070)71
|-
|15||[[:tr:Main Page|Турецька]]||[[Турецька мова|tr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:tr:Special:Statistics|4 372]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 694700|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|16||[[:bs:Main Page|Боснійська]]||[[Боснійська мова|bs]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bs:Special:Statistics|4 160]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 906912|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|17||[[:ca:Main Page|Каталонська]]||[[Каталонська мова|ca]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ca:Special:Statistics|3 768]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 298304|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 23 086,00 (20.09.2084)86
|-
|18||[[:fi:Main Page|Фінська]]||[[Фінська мова|fi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:fi:Special:Statistics|3 402]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 664670|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|19||[[:eo:Main Page|Есперанто]]||[[Есперанто|eo]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eo:Special:Statistics|3 188]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 878884|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|20||[[:az:Main Page|Азербайджанська]]||[[Азербайджанська мова|az]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:az:Special:Statistics|3 138148]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 928924|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1310||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1,8643||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 134||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 10,8657|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 26 115867,0800 (2202.0405.20272040)
|-
|21||[[:sl:Main Page|Словенська]]||[[Словенська мова|sl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sl:Special:Statistics|2 886]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 180186|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 30||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,4300||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,43|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9 753,33 (20.03.2048)86
|-
|22||[[:lt:Main Page|Литовська]]||[[Литовська мова|lt]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:lt:Special:Statistics|2 813]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 253259|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|23||[[:zh:Main Page|Китайська]]||[[Китайська мова|zh]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:zh:Special:Statistics|2 741]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 325331|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|24||[[:ar:Main Page|Арабська]]||[[Арабська мова|ar]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ar:Special:Statistics|2 613612]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 453460|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 2-1||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,2914||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 2-7||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-1,29|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 15 585,50 (08.03.2064)00
|-
|25||[[:bg:Main Page|Болгарська]]||[[Болгарська мова|bg]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bg:Special:Statistics|2 303]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 763769|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|26||[[:hr:Main Page|Хорватська]]||[[Хорватська мова|hr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hr:Special:Statistics|2 085]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 981987|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|27||[[:hy:Main Page|Вірменська]]||[[Вірменська мова|hy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hy:Special:Statistics|2 072]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|45 994000|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 34 958,00 (24.03.2117)86
|-
|28||[[:el:Main Page|Грецька]]||[[Грецька мова|el]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:el:Special:Statistics|1 829]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 237243|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|29||[[:su:Main Page|Сунданська]]||[[Сунданська мова|su]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:su:Special:Statistics|1 793]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 273279|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -16||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1486
|-
|30||[[:nn:Main Page|Новонорвезька]]||[[Новонорвезька мова|nn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nn:Special:Statistics|1 749]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 317323|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|31||[[:id:Main Page|Індонезійська]]||[[Індонезійська мова|id]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:id:Special:Statistics|1 656657]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 410415|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-5||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0071
|-
|32||[[:sv:Main Page|Шведська]]||[[Шведська мова|sv]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sv:Special:Statistics|1 379]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 687693|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|33||[[:li:Main Page|Лімбурзька]]||[[Лімбурзька мова|li]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:li:Special:Statistics|1 328329]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 738743|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-5||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 40 166,00 (27.06.2131)71
|-
|34||[[:hu:Main Page|Угорська]]||[[Угорська мова|hu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hu:Special:Statistics|1 265]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 801807|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|35||[[:ko:Main Page|Корейська]]||[[Корейська мова|ko]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ko:Special:Statistics|1 054055]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 012017|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-5||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0071
|-
|36||[[:nl:Main Page|Нідерландська]]||[[Нідерландська мова|nl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nl:Special:Statistics|1 047048]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 019024|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 21||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,2914||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 2-5||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,29|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 21 066,50 (11.03.2079)71
|-
|37||[[:ja:Main Page|Японська]]||[[Японська мова|ja]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ja:Special:Statistics|965]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 101107|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 42 707,00 (11.06.2138)86
|-
|38||[[:ta:Main Page|Тамільська]]||[[Тамільська мова|ta]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ta:Special:Statistics|958]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 108114|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|39||[[:la:Main Page|Латина]]||[[Латинська мова|la]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:la:Special:Statistics|957]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 109115|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|40||[[:sah:Main Page|Якутська]]||[[Якутська мова|sah]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sah:Special:Statistics|924]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 142148|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 30||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,4300||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,43|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 14 331,33 (01.10.2060)86
|-
|41||[[:sr:Main Page|Сербська]]||[[Сербська мова|sr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sr:Special:Statistics|615]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 451457|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-6||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 45 157,00 (24.02.2145)86
|-
|42||[[:simple:Main Page|Спрощена англійська]]||[[Спрощена англійська мова|simple]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:simple:Special:Statistics|588]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 478484|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|43||[[:gu:Main Page|Гуджараті]]||[[Гуджараті|gu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gu:Special:Statistics|549]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 517523|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|44||[[:gl:Main Page|Галісійська]]||[[Галісійська мова|gl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gl:Special:Statistics|542]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 524530|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|45||[[:ur:Main Page|Урду]]||[[Урду|ur]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ur:Special:Statistics|499]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 567573|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|46||[[:te:Main Page|Телугу]]||[[Телугу|te]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:te:Special:Statistics|439]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 627633|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|47||[[:be:Main Page|Білоруська (офіційна)]]||[[Білоруська мова|be]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:be:Special:Statistics|377]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 689695|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|48||[[:cy:Main Page|Валлійська]]||[[Валлійська мова|cy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:cy:Special:Statistics|366]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 700706|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|49||[[:no:Main Page|Норвезька (букмол)]]||[[Норвезька мова|no]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:no:Special:Statistics|337]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 729735|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|50||[[:ml:Main Page|Малаялам]]||[[Малаялам|ml]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ml:Special:Statistics|316]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 750756|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|51||[[:sq:Main Page|Албанська]]||[[Албанська мова|sq]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sq:Special:Statistics|303]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 763769|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|52||[[:vi:Main Page|В'єтнамська]]||[[В'єтнамська мова|vi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:vi:Special:Statistics|272273]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 794799|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-5||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0071
|-
|53||[[:th:Main Page|Тайська]]||[[Тайська мова|th]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:th:Special:Statistics|266]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 800806|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -16||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1486
|-
|54||[[:kn:Main Page|Каннада]]||[[Каннада|kn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:kn:Special:Statistics|265266]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 801806|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-5||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0071
|-
|55||[[:ro:Main Page|Румунська]]||[[Румунська мова|ro]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ro:Special:Statistics|262]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 804810|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|56||[[:eu:Main Page|Баскійська]]||[[Баскська мова|eu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eu:Special:Statistics|248]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 818824|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
|57||[[:ku:Main Page|Курдська]]||[[Курдська мова|ku]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ku:Special:Statistics|247]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 819825|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-6||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0086
|-
