Користувач:SergoBot/WikiStats: відмінності між версіями

Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 2:
!rowspan="3" |№
!rowspan="3" colspan="2" |Вікіцитати
!colspan="7" |1421.07.2021
|-
!rowspan="2" |К-сть<br />статей
!rowspan="2" |Різниця з<br />УкрВЦ
!rowspan="2" |Приріст від<br/>0714.07.2021
(7 днів)
!rowspan="2" |Продуктивність<br />(на день)
Рядок 15:
!Прогноз
|-
|1||[[:enit:Main Page|АнглійськаІталійська]]||[[АнглійськаІталійська мова|enit]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:enit:Special:Statistics|39 861988]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|32 789906|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 44129||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 618,2943||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -38119||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -517,4300
|-
|2||[[:iten:Main Page|ІталійськаАнглійська]]||[[ІталійськаАнглійська мова|iten]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:iten:Special:Statistics|39 859896]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|32 787814|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9235||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 135,1400||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -8625||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -123,2957
|-
|3||[[:pl:Main Page|Польська]]||[[Польська мова|pl]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pl:Special:Statistics|24 637640]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|17 565558|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,43||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 37||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01,4300|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 4017 985558,00 (3016.0908.21332069)
|-
|4||[[:ru:Main Page|Російська]]||[[Російська мова|ru]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:ru:Special:Statistics|1314 968043]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 896961|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 575||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 010,71||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1-65||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0-9,14|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 48 272,00 (12.09.2153)29
|-
|5||[[:cs:Main Page|Чеська]]||[[Чеська мова|cs]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:cs:Special:Statistics|10 555]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 483473|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01,7143|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 42 876431,2010 (1917.1103.20342028)
|-
|6||[[:fa:Main Page|Перська]]||[[Перська мова|fa]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fa:Special:Statistics|8 807808]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 735726|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 21||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,2914||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 49||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01,5729|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 31 036342,2544 (0524.1103.20292025)
|-
|7||[[:de:Main Page|Німецька]]||[[Німецька мова|de]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:de:Special:Statistics|7 867]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|795785|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01,7143|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1 113549,0050 (3121.0701.20242023)
|-
|8||[[:pt:Main Page|Португальська]]||[[Португальська мова|pt]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pt:Special:Statistics|7 561568]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|489486|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 117||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1,5700||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -53||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,7143|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1 134,00 (28.08.2024)
|-
|9||[[:fr:Main Page|Французька]]||[[Французька мова|fr]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:fr:Special:Statistics|7 171190]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|99108|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 2219||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 32,1471||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -169||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -21,29
|-
|10||[[:uk:Main Page|Українська]]||[[Українська мова|uk]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|[[:uk:Special:Statistics|'''7 072082''']]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''610'''||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| 01,8643||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| ||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''0125.0704.20242023''' (8 000)
|-
|11||[[:et:Main Page|Естонська]]||[[Естонська мова|et]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:et:Special:Statistics|6 913914]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|159168|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 71||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10,0014||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1-9||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,14|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1 113,00 (31.07.2024)29
|-
|12||[[:es:Main Page|Іспанська]]||[[Іспанська мова|es]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:es:Special:Statistics|6 602629]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|470453|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 627||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 03,86||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 017||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 02,0043|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 186,53 (23.01.2022)
|-
|13||[[:he:Main Page|Іврит]]||[[Іврит|he]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:he:Special:Statistics|5 564575]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 508507|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1011||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1,4357||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 41||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0,5714|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 210 639549,00 (0408.1006.20282050)
|-
|14||[[:sk:Main Page|Словацька]]||[[Словацька мова|sk]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sk:Special:Statistics|4 499500]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 573582|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -59||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7129
|-
|15||[[:tr:Main Page|Турецька]]||[[Турецька мова|tr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:tr:Special:Statistics|4 372374]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 700708|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 02||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0029||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -68||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8614
|-
|16||[[:bs:Main Page|Боснійська]]||[[Боснійська мова|bs]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bs:Special:Statistics|4 160]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|2 912922|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|17||[[:ca:Main Page|Каталонська]]||[[Каталонська мова|ca]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ca:Special:Statistics|3 768]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 304314|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|18||[[:fi:Main Page|Фінська]]||[[Фінська мова|fi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:fi:Special:Statistics|3 402]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 670680|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|19||[[:eo:Main Page|Есперанто]]||[[Есперанто|eo]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eo:Special:Statistics|3 188201]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 884881|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 013||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 01,0086||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -63||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -0,8643|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9 055,67 (06.05.2046)
|-
|20||[[:az:Main Page|Азербайджанська]]||[[Азербайджанська мова|az]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:az:Special:Statistics|3 148172]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 924910|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1024||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 13,43||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 414||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 02,5700|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 61 867955,00 (0227.0511.20402026)
|-
|21||[[:sl:Main Page|Словенська]]||[[Словенська мова|sl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sl:Special:Statistics|2 886]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 186196|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|22||[[:lt:Main Page|Литовська]]||[[Литовська мова|lt]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:lt:Special:Statistics|2 813]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 259269|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|23||[[:zh:Main Page|Китайська]]||[[Китайська мова|zh]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:zh:Special:Statistics|2 741746]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 331336|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 05||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0071||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -65||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,8671
|-
|24||[[:ar:Main Page|Арабська]]||[[Арабська мова|ar]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ar:Special:Statistics|2 612]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 460470|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -710||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1,0043
|-
|25||[[:bg:Main Page|Болгарська]]||[[Болгарська мова|bg]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bg:Special:Statistics|2 303]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 769779|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|26||[[:hr:Main Page|Хорватська]]||[[Хорватська мова|hr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hr:Special:Statistics|2 085]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 987997|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|27||[[:hy:Main Page|Вірменська]]||[[Вірменська мова|hy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hy:Special:Statistics|2 072077]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 000005|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 05||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0071||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -65||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,8671
|-
|28||[[:el:Main Page|Грецька]]||[[Грецька мова|el]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:el:Special:Statistics|1 829]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 243253|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|29||[[:su:Main Page|Сунданська]]||[[Сунданська мова|su]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:su:Special:Statistics|1 793]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 279289|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|30||[[:nn:Main Page|Новонорвезька]]||[[Новонорвезька мова|nn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nn:Special:Statistics|1 749]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 323333|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|31||[[:id:Main Page|Індонезійська]]||[[Індонезійська мова|id]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:id:Special:Statistics|1 657]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 415425|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7143
|-
|32||[[:sv:Main Page|Шведська]]||[[Шведська мова|sv]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sv:Special:Statistics|1 379]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 693703|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|33||[[:li:Main Page|Лімбурзька]]||[[Лімбурзька мова|li]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:li:Special:Statistics|1 329330]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 743752|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -59||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7129
|-
|34||[[:hu:Main Page|Угорська]]||[[Угорська мова|hu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hu:Special:Statistics|1 265]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 807817|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|35||[[:ko:Main Page|Корейська]]||[[Корейська мова|ko]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ko:Special:Statistics|1 055]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 017027|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7143
|-
|36||[[:nl:Main Page|Нідерландська]]||[[Нідерландська мова|nl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nl:Special:Statistics|1 048047]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 024035|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,14||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -511||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7157
|-
|37||[[:ja:Main Page|Японська]]||[[Японська мова|ja]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ja:Special:Statistics|965]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 107117|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|38||[[:tala:Main Page|ТамільськаЛатина]]||[[ТамільськаЛатинська мова|tala]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:tala:Special:Statistics|958962]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 114120|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 05||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0071||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -65||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,8671
|-
|39||[[:lata:Main Page|ЛатинаТамільська]]||[[ЛатинськаТамільська мова|lata]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:lata:Special:Statistics|957958]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 115124|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|40||[[:sah:Main Page|Якутська]]||[[Якутська мова|sah]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sah:Special:Statistics|924925]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 148157|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -69||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8629
|-
|41||[[:sr:Main Page|Сербська]]||[[Сербська мова|sr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sr:Special:Statistics|615]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 457467|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|42||[[:simple:Main Page|Спрощена англійська]]||[[Спрощена англійська мова|simple]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:simple:Special:Statistics|588]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 484494|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|43||[[:gu:Main Page|Гуджараті]]||[[Гуджараті|gu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gu:Special:Statistics|549]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 523533|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|44||[[:gl:Main Page|Галісійська]]||[[Галісійська мова|gl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gl:Special:Statistics|542]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 530540|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|45||[[:ur:Main Page|Урду]]||[[Урду|ur]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ur:Special:Statistics|499]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 573583|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|46||[[:te:Main Page|Телугу]]||[[Телугу|te]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:te:Special:Statistics|439]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 633643|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|47||[[:be:Main Page|Білоруська (офіційна)]]||[[Білоруська мова|be]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:be:Special:Statistics|377]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 695705|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|48||[[:cy:Main Page|Валлійська]]||[[Валлійська мова|cy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:cy:Special:Statistics|366]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 706716|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|49||[[:no:Main Page|Норвезька (букмол)]]||[[Норвезька мова|no]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:no:Special:Statistics|337]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 735745|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|50||[[:ml:Main Page|Малаялам]]||[[Малаялам|ml]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ml:Special:Statistics|316]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 756766|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|51||[[:sq:Main Page|Албанська]]||[[Албанська мова|sq]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sq:Special:Statistics|303]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 769779|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|52||[[:vi:Main Page|В'єтнамська]]||[[В'єтнамська мова|vi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:vi:Special:Statistics|273]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 799809|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7143
|-
|53||[[:thkn:Main Page|ТайськаКаннада]]||[[Тайська моваКаннада|thkn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:thkn:Special:Statistics|266265]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 806817|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -611||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8657
|-
|54||[[:knro:Main Page|КаннадаРумунська]]||[[КаннадаРумунська мова|knro]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:knro:Special:Statistics|266262]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 806820|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -510||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,7143
|-
|55||[[:roeu:Main Page|РумунськаБаскійська]]||[[РумунськаБаскська мова|roeu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:roeu:Special:Statistics|262248]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 810834|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|56||[[:euku:Main Page|БаскійськаКурдська]]||[[БаскськаКурдська мова|euku]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:euku:Special:Statistics|248247]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 824835|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|57||[[:kuuz:Main Page|КурдськаУзбецька]]||[[КурдськаУзбецька мова|kuuz]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:kuuz:Special:Statistics|247227]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 825855|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -610||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -01,8643
|-
|58||[[:uzth:Main Page|УзбецькаТайська]]||[[УзбецькаТайська мова|uzth]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:uzth:Special:Statistics|227216]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 845866|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-50||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0-7,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -660||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -08,8657
|-
