Користувач:SergoBot/WikiStats: відмінності між версіями

Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 2:
!rowspan="3" |№
!rowspan="3" colspan="2" |Вікіцитати
!colspan="7" |2905.1201.20212022
|-
!rowspan="2" |К-сть<br />статей
!rowspan="2" |Різниця з<br />УкрВЦ
!rowspan="2" |Приріст від<br/>2229.12.2021
(7 днів)
!rowspan="2" |Продуктивність<br />(на день)
Рядок 15:
!Прогноз
|-
|1||[[:it:Main Page|Італійська]]||[[Італійська мова|it]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:it:Special:Statistics|42 100174]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|34 548591|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 7174||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 10,1457||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -6043||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -86,5714
|-
|2||[[:en:Main Page|Англійська]]||[[Англійська мова|en]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:en:Special:Statistics|41 607707]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|34 055124|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 105100||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1514,0029||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -9469||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -139,4386
|-
|3||[[:pl:Main Page|Польська]]||[[Польська мова|pl]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pl:Special:Statistics|24 678680]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|17 126097|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -12||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1429||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1229||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 14,7114|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 94 990126,1786 (0623.0504.20492033)
|-
|4||[[:ru:Main Page|Російська]]||[[Російська мова|ru]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:ru:Special:Statistics|14 607645]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 055062|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1138||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 15,5743||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0-7||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 0-1,00
|-
|5||[[:cs:Main Page|Чеська]]||[[Чеська мова|cs]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:cs:Special:Statistics|11 180186]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 628603|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 16||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1486||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1025||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 13,4357|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 21 539008,6084 (1109.1210.20282024)
|-
|6||[[:faet:Main Page|ПерськаЕстонська]]||[[ПерськаЕстонська мова|faet]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:faet:Special:Statistics|8 828905]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 276322|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 2170||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 024,29||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9-139||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 1-19,29|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 992,44 (16.09.2024)86
|-
|7||[[:etfa:Main Page|ЕстонськаПерська]]||[[ЕстонськаПерська мова|etfa]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:etfa:Special:Statistics|8 735828]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 183245|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 670||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 90,5700||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -5631||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| -84,0043|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 281,13 (13.10.2022)
|-
|8||[[:pt:Main Page|Португальська]]||[[Португальська мова|pt]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:pt:Special:Statistics|8 038069]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|486|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 3831||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 54,43||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -270||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| -30,8600
|-
|9||[[:de:Main Page|Німецька]]||[[Німецька мова|de]]||style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT|[[:de:Special:Statistics|7 866]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|314283|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 14,5743|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 19963,8290 (1609.0703.2022)
|-
|10||[[:uk:Main Page|Українська]]||[[Українська мова|uk]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|[[:uk:Special:Statistics|'''7 552583''']]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''1131'''||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| 14,5743||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| ||style="background:none;" ALIGN=RIGHT| || style="background:none;" ALIGN=RIGHT| '''11.10.04.2022''' (8 000)
|-
|11||[[:fr:Main Page|Французька]]||[[Французька мова|fr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:fr:Special:Statistics|7 405411]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|147172|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 86||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10,1486||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -325||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -03,4357
|-
|12||[[:es:Main Page|Іспанська]]||[[Іспанська мова|es]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:es:Special:Statistics|6 622]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|930961|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1231||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,7143
|-
|13||[[:he:Main Page|Іврит]]||[[Іврит|he]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:he:Special:Statistics|6 341362]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|1 211221|| style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3821||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 53,4300||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 27-10||style="background:#ffddddddffdd;" ALIGN=RIGHT| 3-1,86|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 313,96 (07.11.2022)43
|-
|14||[[:sk:Main Page|Словацька]]||[[Словацька мова|sk]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sk:Special:Statistics|4 500]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 052083|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1031||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,43
|-
|15||[[:tr:Main Page|Турецька]]||[[Турецька мова|tr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:tr:Special:Statistics|4 388]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 164195|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|16||[[:bs:Main Page|Боснійська]]||[[Боснійська мова|bs]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bs:Special:Statistics|4 159]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 393424|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|17||[[:ca:Main Page|Каталонська]]||[[Каталонська мова|ca]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ca:Special:Statistics|3 800803]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 752780|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 03||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0043||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1128||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5700
|-
|18||[[:eo:Main Page|Есперанто]]||[[Есперанто|eo]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eo:Special:Statistics|3 657691]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|3 895892|| style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 034||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| 04,0086||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -113||style="background:#ddffddffdddd;" ALIGN=RIGHT| -10,5743|| style="background:#ffdddd;" ALIGN=RIGHT| 9 081,33 (16.11.2046)
|-
|19||[[:fi:Main Page|Фінська]]||[[Фінська мова|fi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:fi:Special:Statistics|3 408]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 144175|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|20||[[:az:Main Page|Азербайджанська]]||[[Азербайджанська мова|az]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:az:Special:Statistics|3 338]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 214245|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1031||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,43
|-
|21||[[:sl:Main Page|Словенська]]||[[Словенська мова|sl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sl:Special:Statistics|2 901]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 651682|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|22||[[:lt:Main Page|Литовська]]||[[Литовська мова|lt]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:lt:Special:Statistics|2 822826]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 730757|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 04||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0057||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1127||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -13,5786
|-
|23||[[:zh:Main Page|Китайська]]||[[Китайська мова|zh]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:zh:Special:Statistics|2 791797]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 761786|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 26||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,2986||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -925||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -13,2957
|-
|24||[[:ar:Main Page|Арабська]]||[[Арабська мова|ar]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ar:Special:Statistics|2 719]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|4 833864|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1031||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,43
|-
|25||[[:bg:Main Page|Болгарська]]||[[Болгарська мова|bg]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:bg:Special:Statistics|2 304305]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 248278|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 01||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0014||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1130||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5729
|-
|26||[[:hy:Main Page|Вірменська]]||[[Вірменська мова|hy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hy:Special:Statistics|2 156]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 396427|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|27||[[:hr:Main Page|Хорватська]]||[[Хорватська мова|hr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hr:Special:Statistics|2 103]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 449480|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|28||[[:el:Main Page|Грецька]]||[[Грецька мова|el]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:el:Special:Statistics|1 827]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 725756|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|29||[[:su:Main Page|Сунданська]]||[[Сунданська мова|su]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:su:Special:Statistics|1 797]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 755786|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|30||[[:nn:Main Page|Новонорвезька]]||[[Новонорвезька мова|nn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nn:Special:Statistics|1 749751]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 803832|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 02||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0029||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1129||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5714
|-
|31||[[:id:Main Page|Індонезійська]]||[[Індонезійська мова|id]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:id:Special:Statistics|1 660]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|5 892923|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1031||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,43
|-
|32||[[:sv:Main Page|Шведська]]||[[Шведська мова|sv]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sv:Special:Statistics|1 380]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 172203|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 10||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,1400||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1031||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,43
|-
|33||[[:li:Main Page|Лімбурзька]]||[[Лімбурзька мова|li]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:li:Special:Statistics|1 353354]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 199229|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1030||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,4329
|-
|34||[[:hu:Main Page|Угорська]]||[[Угорська мова|hu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hu:Special:Statistics|1 266]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 286317|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|35||[[:ko:Main Page|Корейська]]||[[Корейська мова|ko]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ko:Special:Statistics|1 077076]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 475507|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 2-1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -0,2914||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -932||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,2957
|-
|36||[[:nl:Main Page|Нідерландська]]||[[Нідерландська мова|nl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:nl:Special:Statistics|1 061063]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 491520|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 02||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,0029||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1129||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5714
|-
|37||[[:ja:Main Page|Японська]]||[[Японська мова|ja]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ja:Special:Statistics|998999]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 554584|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 1||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,14||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1030||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,4329
|-
|38||[[:la:Main Page|Латина]]||[[Латинська мова|la]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:la:Special:Statistics|985]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 567598|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|39||[[:ta:Main Page|Тамільська]]||[[Тамільська мова|ta]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ta:Special:Statistics|966]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 586617|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 20||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,2900||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -931||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,2943
|-
|40||[[:sah:Main Page|Якутська]]||[[Якутська мова|sah]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sah:Special:Statistics|946]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 606637|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|41||[[:sr:Main Page|Сербська]]||[[Сербська мова|sr]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sr:Special:Statistics|625631]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 927952|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 56||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,7186||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -625||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -03,8657
|-
|42||[[:simple:Main Page|Спрощена англійська]]||[[Спрощена англійська мова|simple]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:simple:Special:Statistics|588]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|6 964995|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|43||[[:gu:Main Page|Гуджараті]]||[[Гуджараті|gu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gu:Special:Statistics|549]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 003034|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|44||[[:gl:Main Page|Галісійська]]||[[Галісійська мова|gl]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:gl:Special:Statistics|545]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 007038|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|45||[[:ur:Main Page|Урду]]||[[Урду|ur]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ur:Special:Statistics|502]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 050081|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|46||[[:te:Main Page|Телугу]]||[[Телугу|te]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:te:Special:Statistics|438]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 114145|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|47||[[:be:Main Page|Білоруська (офіційна)]]||[[Білоруська мова|be]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:be:Special:Statistics|387]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 165196|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|48||[[:cy:Main Page|Валлійська]]||[[Валлійська мова|cy]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:cy:Special:Statistics|367]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 185216|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|49||[[:no:Main Page|Норвезька (букмол)]]||[[Норвезька мова|no]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:no:Special:Statistics|340]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 212243|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|50||[[:sq:Main Page|Албанська]]||[[Албанська мова|sq]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:sq:Special:Statistics|315]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 237268|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|51||[[:ml:Main Page|Малаялам]]||[[Малаялам|ml]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ml:Special:Statistics|315]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 237268|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|52||[[:vi:Main Page|В'єтнамська]]||[[В'єтнамська мова|vi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:vi:Special:Statistics|297]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 255286|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 30||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,4300||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -831||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,1443
|-
|53||[[:kn:Main Page|Каннада]]||[[Каннада|kn]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:kn:Special:Statistics|265]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 287318|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|54||[[:ro:Main Page|Румунська]]||[[Румунська мова|ro]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ro:Special:Statistics|253]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 299330|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|55||[[:eu:Main Page|Баскійська]]||[[Баскська мова|eu]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:eu:Special:Statistics|253]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 299330|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|56||[[:ku:Main Page|Курдська]]||[[Курдська мова|ku]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ku:Special:Statistics|247]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 305336|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|57||[[:uz:Main Page|Узбецька]]||[[Узбецька мова|uz]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:uz:Special:Statistics|228]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 324355|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|58||[[:hi:Main Page|Гінді]]||[[Гінді|hi]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:hi:Special:Statistics|215]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 337368|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|59||[[:ka:Main Page|Грузинська]]||[[Грузинська мова|ka]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:ka:Special:Statistics|166]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 386417|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,00||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -1131||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,5743
|-
|60||[[:da:Main Page|Данська]]||[[Данська мова|da]]||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT|[[:da:Special:Statistics|161]]||style="background:none;" ALIGN=RIGHT|7 391422|| style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 30||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| 0,4300||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -831||style="background:#ddffdd;" ALIGN=RIGHT| -14,1443
|-
