Користувач:Friend/Міжмовні
Списки 20 випадкових у листопаді 2012
ред.Укр
ред.№ | Назва | Цитат | Вступ | Фото | Джер | Катег | І-вікі | «∑» | Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Гірник Олекса Миколайович | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1856 |
02 | Танєєв Сергій Іванович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1870 |
03 | Безславні виродки (фільм, 2009) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5460 |
04 | 12 розгніваних чоловіків (фільм, 1957) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2033 |
05 | Ульяненко Олесь Станіславович | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5716 |
06 | Путін Володимир Володимирович | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 20403 |
07 | Ікер Касільяс | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3448 |
08 | Сосюра Володимир Миколайович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1118 |
09 | Баскетбол | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 823 |
10 | Бійцівський клуб (книга) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3636 |
11 | Істина | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2573 |
12 | Бідність | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 508 |
13 | Діти капітана Гранта | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2077 |
14 | Ахікар | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1725 |
15 | Іспанські прислів'я | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3358 |
16 | Дуайт Девід Ейзенхауер | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2718 |
17 | 100 дівчат і одна в ліфті | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2279 |
18 | Хачатурян Арам Ілліч | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1220 |
19 | Марк Аврелій | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2330 |
20 | Карманський Петро Сильвестрович | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1297 |
Англ
ред.№ | Назва | Цитат | Вступ | Фото | Джер | Катег | І-вікі | «∑» | Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | en:Brevity | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2156 |
02 | en:Music of the United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 681 |
03 | en:Henry V (play) | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 11795 |
04 | en:Ted Malloch | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4094 |
05 | en:Organized crime | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12386 |
06 | en:Julian of Norwich | 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254 | 191435 |
07 | en:The Flintstones | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2507 |
08 | en:Augustus | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 10350 |
09 | en:Piers Anthony | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1104 |
10 | en:Lewis M. Branscomb | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1087 |
11 | en:Revenge of the Nerds | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7782 |
12 | en:Crossroads (1986 film) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2649 |
13 | en:Epic Movie | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 11118 |
14 | en:Young Avengers | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 22209 |
15 | en:Clipse | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3985 |
16 | en:Georges Simenon | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2416 |
17 | en:Retribution | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2542 |
18 | en:Honey, We Shrunk Ourselves | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4164 |
19 | en:Pokemon: Spell of the Unknown | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751 |
20 | en:The Invasion (film) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1341 |
Також, під час натискання кнопки «Випадкова стаття», 4 рази видавало статті про роки (230, 287, 1191, 1673 і т.п.). Це є недолік англомовних Вікіцитат.
Порівняння
ред.Розділ | Вступ (%) |
Ілюст (%) |
Джер (%) |
Кат (%) |
І-вікі (%) |
Сер. к-ть цит. |
«∑»[1] | Сер. байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укр | ||||||||
Анг | ||||||||
Пол | ||||||||
Італ | ||||||||
Рос | ||||||||
Фран | ||||||||
Нім | ||||||||
Пор | ||||||||
Ісп | ||||||||
Слвц | ||||||||
Чес | ||||||||
Бол | ||||||||
Грец | ||||||||
Інд | ||||||||
Угор | ||||||||
Фін | ||||||||
Швед |
Примітки
ред.- ↑ Кількість цитат + існування відповідної статті у Вікіпедії + вступ + ілюстрації + джерела цитат + категоризація + інтервікі