Користувач:SergoBot/WikiStats
№ | Вікіцитати | 10.06.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-сть статей |
Різниця з УкрВЦ |
Приріст від 19.10.2022 (600 днів) |
Продуктивність (на день) |
Перегони | |||||
Зближення | на день | Прогноз | |||||||
1 | Англійська | en | 51 697 | 41 760 | 8 238 | 13,71 | -6 360 | -10,58 | |
2 | Італійська | it | 50 760 | 40 823 | 6 052 | 10,07 | -4 174 | -6,95 | |
3 | Польська | pl | 26 213 | 16 276 | 1 473 | 2,45 | 405 | 0,67 | 24 148 (23.07.2090) |
4 | Російська | ru | 16 790 | 6 853 | 1 390 | 2,31 | 488 | 0,81 | 8 437 (18.07.2047) |
5 | Естонська | et | 13 090 | 3 153 | 2 753 | 4,58 | -875 | -1,46 | |
6 | Чеська | cs | 12 925 | 2 988 | 657 | 1,09 | 1 221 | 2,03 | 1 469 (19.06.2028) |
7 | Португальська | pt | 11 762 | 1 825 | 2 306 | 3,84 | -428 | -0,71 | |
8 | Українська | uk | 9 937 | 1 878 | 3,13 | 30.06.2024 (10 000) | |||
9 | Іврит | he | 9 430 | 507 | 1 936 | 3,22 | 58 | 0,10 | 5 251 (27.10.2038) |
10 | Перська | fa | 9 334 | 603 | 226 | 0,38 | -1 652 | -2,75 | |
11 | Французька | fr | 8 621 | 1 316 | 1 029 | 1,71 | -849 | -1,41 | |
12 | Іспанська | es | 7 961 | 1 976 | 1 267 | 2,11 | -611 | -1,02 | |
13 | Німецька | de | 7 908 | 2 029 | 27 | 0,04 | -1 851 | -3,08 | |
14 | Турецька | tr | 5 722 | 4 215 | 983 | 1,64 | -895 | -1,49 | |
15 | Есперанто | eo | 5 226 | 4 711 | 226 | 0,38 | -1 652 | -2,75 | |
16 | Азербайджанська | az | 5 198 | 4 739 | 1 438 | 2,39 | -440 | -0,73 | |
17 | Сербська | sr | 4 930 | 5 007 | 2 602 | 4,33 | 724 | 1,20 | 4 154 (26.10.2035) |
18 | Словацька | sk | 4 510 | 5 427 | 10 | 0,02 | -1 868 | -3,11 | |
19 | Боснійська | bs | 4 166 | 5 771 | 2 | 0,00 | -1 876 | -3,12 | |
20 | Каталонська | ca | 4 052 | 5 885 | 232 | 0,39 | -1 646 | -2,74 | |
21 | Китайська | zh | 3 964 | 5 973 | 1 092 | 1,82 | -786 | -1,31 | |
22 | Фінська | fi | 3 415 | 6 522 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
23 | Арабська | ar | 2 999 | 6 938 | 203 | 0,34 | -1 675 | -2,79 | |
24 | Литовська | lt | 2 969 | 6 968 | 128 | 0,21 | -1 750 | -2,91 | |
25 | Словенська | sl | 2 955 | 6 982 | 48 | 0,08 | -1 830 | -3,05 | |
26 | Індонезійська | id | 2 516 | 7 421 | 837 | 1,39 | -1 041 | -1,73 | |
27 | Сунданська | su | 2 336 | 7 601 | 518 | 0,86 | -1 360 | -2,26 | |
28 | Болгарська | bg | 2 321 | 7 616 | 11 | 0,02 | -1 867 | -3,11 | |
29 | Вірменська | hy | 2 202 | 7 735 | 31 | 0,05 | -1 847 | -3,07 | |
30 | Хорватська | hr | 2 153 | 7 784 | 20 | 0,03 | -1 858 | -3,09 | |
31 | Грецька | el | 1 849 | 8 088 | 24 | 0,04 | -1 854 | -3,09 | |
32 | Новонорвезька | nn | 1 755 | 8 182 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
33 | Шведська | sv | 1 539 | 8 398 | 39 | 0,06 | -1 839 | -3,06 | |
34 | Лімбурзька | li | 1 479 | 8 458 | 84 | 0,14 | -1 794 | -2,99 | |
35 | Угорська | hu | 1 372 | 8 565 | 37 | 0,06 | -1 841 | -3,06 | |
36 | বাংলা | bn | 1 183 | 8 754 | 1 035 | 1,72 | -843 | -1,40 | |
37 | Нідерландська | nl | 1 166 | 8 771 | 102 | 0,17 | -1 776 | -2,96 | |
38 | Корейська | ko | 1 106 | 8 831 | 24 | 0,04 | -1 854 | -3,09 | |
39 | Японська | ja | 1 077 | 8 860 | 61 | 0,10 | -1 817 | -3,02 | |
40 | Якутська | sah | 1 073 | 8 864 | 53 | 0,09 | -1 825 | -3,04 | |
41 | as | as | 1 044 | 8 893 | |||||
42 | Латина | la | 998 | 8 939 | 13 | 0,02 | -1 865 | -3,10 | |
43 | Тамільська | ta | 983 | 8 954 | 10 | 0,02 | -1 868 | -3,11 | |
44 | Ìgbò | ig | 909 | 9 028 | 596 | 0,99 | -1 282 | -2,13 | |
45 | В'єтнамська | vi | 740 | 9 197 | 365 | 0,61 | -1 513 | -2,52 | |
46 | Гінді | hi | 732 | 9 205 | 381 | 0,63 | -1 497 | -2,49 | |
47 | Телугу | te | 729 | 9 208 | 289 | 0,48 | -1 589 | -2,64 | |
48 | Спрощена англійська | simple | 588 | 9 349 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
49 | Галісійська | gl | 551 | 9 386 | 2 | 0,00 | -1 876 | -3,12 | |
50 | Гуджараті | gu | 548 | 9 389 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
51 | guw | guw | 533 | 9 404 | |||||
52 | Урду | ur | 520 | 9 417 | 15 | 0,02 | -1 863 | -3,10 | |
53 | bjn | bjn | 504 | 9 433 | |||||
54 | Tagalog | tl | 499 | 9 438 | 278 | 0,46 | -1 600 | -2,66 | |
55 | Білоруська (офіційна) | be | 460 | 9 477 | 19 | 0,03 | -1 859 | -3,09 | |
56 | Валлійська | cy | 369 | 9 568 | 1 | 0,00 | -1 877 | -3,12 | |
57 | Норвезька (букмол) | no | 363 | 9 574 | 5 | 0,01 | -1 873 | -3,12 | |
58 | Узбецька | uz | 360 | 9 577 | 132 | 0,22 | -1 746 | -2,91 | |
59 | Тайська | th | 338 | 9 599 | 318 | 0,53 | -1 560 | -2,60 | |
60 | Албанська | sq | 319 | 9 618 | 4 | 0,01 | -1 874 | -3,12 | |
61 | Малаялам | ml | 315 | 9 622 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
62 | Баскійська | eu | 263 | 9 674 | 6 | 0,01 | -1 872 | -3,12 | |
63 | Каннада | kn | 261 | 9 676 | -6 | -0,01 | -1 884 | -3,14 | |
64 | Румунська | ro | 260 | 9 677 | -1 | -0,00 | -1 879 | -3,13 | |
65 | Курдська | ku | 247 | 9 690 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
66 | Грузинська | ka | 187 | 9 750 | 20 | 0,03 | -1 858 | -3,09 | |
67 | Данська | da | 165 | 9 772 | 2 | 0,00 | -1 876 | -3,12 | |
68 | Санскрит | sa | 135 | 9 802 | 1 | 0,00 | -1 877 | -3,12 | |
69 | Ісландська | is | 133 | 9 804 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
70 | Bikol | bcl | 108 | 9 829 | 25 | 0,04 | -1 853 | -3,08 | |
71 | Бретонська | br | 50 | 9 887 | 2 | 0,00 | -1 876 | -3,12 | |
72 | Маратхі | mr | 44 | 9 893 | 1 | 0,00 | -1 877 | -3,12 | |
73 | Африкаанс | af | 35 | 9 902 | 1 | 0,00 | -1 877 | -3,12 | |
74 | Астурійська | ast | 15 | 9 922 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
75 | Давньоанглійська | ang | 13 | 9 924 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
76 | Люксембурзька | lb | 10 | 9 927 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
77 | Південноміньська | zh-min-nan | 6 | 9 931 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
78 | Амхарська | am | 2 | 9 935 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
79 | Корсиканська | co | 2 | 9 935 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
80 | Ірландська | ga | 1 | 9 936 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
81 | Казахська | kk | 1 | 9 936 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
82 | Киргизька | ky | 1 | 9 936 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
83 | Бамбара | bm | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
84 | Крі | cr | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
85 | Канурі | kr | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
86 | Кашмірська | ks | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
87 | Корнська | kw | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
88 | Науруанська | na | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
89 | Нижньонімецька | nds | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
90 | Кечуа | qu | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
91 | Туркменська | tk | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
92 | Татарська | tt | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
93 | Уйгурська | ug | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
94 | Волапюк | vo | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 | |
95 | Волоф | wo | 0 | 9 937 | -10 | -0,02 | -1 888 | -3,14 | |
96 | Чжуанська | za | 0 | 9 937 | 0 | 0,00 | -1 878 | -3,13 |
Див. також
ред.- Користувач:SergoBot/Список Вікіцитат — Список Вікіцитат