Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2012
Список 100 випадкових 12 лютого 2012
ред.№ | Назва | Цитат | ВП | Вступ | Фото | Джер | Катег. | І-вікі | Автор 1-ї версії |
«Су- ма» |
Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Авраам Лінкольн | 7 | є | є | є | є | є | є | Олександр Кравчук | 13 | 3039 |
02 | Алек Іссігоніс | 1 | є | є | - | є | є | є | Erud | 6 | 1270 |
03 | Анатоль Франс | 4 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 9 | 1575 |
04 | Антонич Богдан-Ігор Васильович | 13 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 17 | 2192 |
05 | Антуан де Сент-Екзюпері | 7 | є | є | є | є | є | є | Temarez | 13 | 3078 |
06 | Арабські прислів'я | 12 | - | - | - | - | є | є | Temarez | 14 | 2726 |
07 | Архітектура | 3 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 6 | 967 |
08 | Бару Михайло | 3 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 3 | 332 |
09 | Бертольд Ауербах | 1 | є | є | є | - | є | є | Boduni | 6 | 678 |
10 | Бійцівський клуб (книга) | 6 | - | є | - | - | є | є | Lexusuns | 9 | 3636 |
11 | Блауг Марк | 4 | є | є | - | - | є | - | Minia | 7 | 2036 |
12 | Блез Паскаль | 9 | є | - | є | - | є | є | MaryankoD | 13 | 2183 |
13 | Бог його батьків | 1 | - | є | - | - | є | - | 194.44.62.11 (імовірно, SHRAJK) | 3 | 625 |
14 | Боднар Флоріан Григорович | 28 | є | є | - | є | є | - | MaryankoD | 32 | 3532 |
15 | Бредлі Омар | 1 | є | є | є | - | є | є | MaryankoD | 6 | 736 |
16 | Буаст П'єр | 8 | є | є | - | є | є | є | MaryankoD | 13 | 1503 |
17 | Вазов Іван Минчов | 1 | є | - | є | є | є | є | Turzh | 6 | 486 |
18 | Вдячність | 4 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 7 | 888 |
19 | Вітер | 4 | є | - | є | - | є | є | Lexusuns | 8 | 909 |
20 | Вода | 3 | є | - | є | - | є | є | Lexusuns | 7 | 622 |
21 | Вороний Микола Кіндратович | 12 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 16 | 5165 |
22 | В'яземський Петро Андрійович | 3 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 9 | 1387 |
23 | Гай Юлій Цезар | 11 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 17 | 2491 |
24 | Гейзинга Йоган | 1 | є | - | є | - | є | є | Turzh | 5 | 435 |
25 | Гельвецій Клод Адріан | 4 | є | є | - | - | є | є | MaryankoD | 8 | 1313 |
26 | Генрі Міллер | 1 | - | - | - | - | - | є | MaryankoD | 2 | 528 |
27 | Ґабрієль Ґарсія Маркес | 9 | є | є | є | є | є | - | MaryankoD | 15 | 2937 |
28 | Ґжещик Владислав | 3 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 3 | 392 |
29 | Данило Галицький | 1 | є | - | - | - | - | - | MaryankoD | 2 | 146 |
30 | Дереш Любко | 2 | є | є | є | є | є | - | Львівська батярка | 7 | 742 |
31 | Державин Володимир Миколайович | 6 | є | є | - | є | є | - | Silin2005 | 10 | 3421 |
32 | Джавахарлал Неру | 6 | є | є | є | є | є | є | Leonst | 12 | 1968 |
33 | Джеймс Гопвуд Джинс | 1 | є | є | є | - | є | є | MaryankoD | 6 | 596 |
34 | Джон Мейнард Кейнс | 8 | є | є | є | є | є | є | Minia | 14 | 3856 |
35 | Джордж Берклі | 2 | є | є | - | - | є | є | MaryankoD | 6 | 679 |
36 | Джордже Енеску | 5 | є | є | є | є | є | - | Friend | 10 | 1705 |
37 | Діонісій Ареопагіт | 4 | є | - | - | - | є | - | MaryankoD | 6 | 472 |
38 | Драгоманов Михайло Петрович | 4 | є | є | є | є | є | є | El1604 | 10 | 2695 |
39 | Едісон Томас | 3 | є | є | є | є | є | є | Іоанна | 9 | 2028 |
40 | Жадібність | 5 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 8 | 1063 |
41 | Жак-Луї Давід | 7 | є | є | є | - | є | є | Olexandra Simonova | 12 | 1925 |
42 | Жорж Бернанос | 3 | є | є | - | є | є | є | MaryankoD | 9 | 990 |
43 | Загребельний Павло Архипович | 24 | є | є | - | є | є | - | Turzh | 28 | 2885 |
44 | Задорнов Михайло Миколайович | 6 | є | є | є | - | є | є | Lexusuns | 11 | 4378 |
45 | Зарозумілість | 3 | - | - | - | - | є | є | Lexusuns | 5 | 640 |
46 | Іво Андрич | 4 | є | є | є | - | є | є | MaryankoD | 9 | 1444 |
47 | Йоганн Себастьян Бах | 1 | є | - | є | - | є | є | Boduni | 5 | 932 |
48 | Йоргос Сеферіс | 4 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 10 | 1514 |
49 | Капіца Сергій Петрович | 1 | є | є | - | - | є | - | Boduni | 4 | 390 |
50 | Карлос Кастанеда | 9 | є | є | - | - | - | є | Jurhard | 12 | 3592 |
51 | Квінтиліан | 2 | є | є | - | - | є | є | MaryankoD | 6 | 807 |
52 | Кисневий голод | 1 | є | є | - | - | є | - | Dimant | 4 | 914 |
53 | Кіпріан Карфагенський | 1 | є | - | - | - | є | є | MaryankoD | 4 | 297 |
54 | Кларк Артур | 3 | є | є | - | - | є | є | Pavlo Shevelo | 7 | 1925 |
55 | Комунізм | 8 | є | є | є | є | є | є | VictorAnyakin | 14 | 10110 |
56 | Кониський Олександр Якович | 4 | є | є | - | - | є | - | Mahatman | 7 | 1656 |
57 | Конфуцій | 37 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 43 | 8394 |
58 | Корнілов Володимир Олексійович | 4 | є | є | є | - | є | - | 94.178.135.144 | 8 | 2314 |
59 | Лондон | 3 | є | є | є | є | є | є | Lexusuns | 9 | 1575 |
60 | Луї Армстронг | 2 | є | є | є | є | є | є | Friend | 8 | 1537 |
61 | Лукашенко Олександр Григорович | 32 | є | є | є | - | є | є | Turzh | 37 | 6119 |
62 | Марія Еджворт | 2 | є | є | є | є | є | є | Friend | 8 | 1321 |
63 | Мігель де Сервантес | 5 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 11 | 2004 |
64 | Міняйли (фільм) | 5 | є | є | - | - | є | є | Dimant | 9 | 1668 |
65 | Муаммар Каддафі | 3 | є | є | є | є | є | є | Dimant | 9 | 3559 |
66 | Набоков Володимир Володимирович | 1 | є | є | є | - | є | є | Turzh | 6 | 958 |
67 | Надія | 3 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 6 | 924 |
68 | Назим Хікмет | 1 | є | є | - | - | є | є | Крізь час | 5 | 738 |
69 | Непальські прислів'я | 19 | є | - | - | є | є | є | Turzh | 23 | 2448 |
70 | Нізамі Гянджеві | 5 | є | є | є | є | є | є | Friend | 11 | 1594 |
71 | Олександр Олесь | 1 | є | є | - | - | є | - | Nechay | 4 | 1057 |
72 | Оратор | 9 | є | - | є | - | є | є | Sgavka | 13 | 1914 |
73 | Ориген | 2 | є | є | є | є | є | є | Zimina | 8 | 883 |
74 | Павлюк Ярослав Олексійович | 1 | є | є | - | - | є | - | Mahatman | 4 | 616 |
75 | Підмогильний Валер'ян Петрович | 10 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 14 | 4656 |
76 | Піттак | 3 | є | є | є | є | є | є | MaryankoD | 8 | 1171 |
77 | Поль Брегг | 1 | є | є | - | - | - | - | A1 | 3 | 2231 |
78 | Путін Володимир Володимирович | 56 | є | - | - | - | є | є | Darvin | 59 | 19319 |
79 | Рішельє Арман Жан дю Плессі | 1 | є | - | є | є | є | є | Володимир Ф | 6 | 1004 |
80 | Савченко Павло | 11 | є | є | - | є | є | - | Mahatman | 15 | 4111 |
81 | Секс | 4 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 7 | 1117 |
82 | Сердюк Лесь Олександрович | 1 | є | є | - | є | є | - | 82.207.124.46 | 5 | 1234 |
83 | Симоненко Василь Андрійович | 23 | є | є | - | є | є | - | Boduni | 27 | 3541 |
84 | 40 днів і 40 ночей | 1 | є | є | - | є | є | є | Dimant | 6 | 892 |
85 | Сосюра Володимир Миколайович | 1 | є | є | є | є | є | - | El1604 | 6 | 868 |
86 | Соціалізм | 2 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 5 | 722 |
87 | Стасов Володимир Васильович | 8 | є | є | є | є | є | - | Friend | 13 | 1830 |
88 | Стефаник Василь Семенович | 1 | є | є | є | - | є | - | Turzh | 5 | 492 |
89 | Танєєв Сергій Іванович | 5 | є | є | є | є | є | є | Friend | 11 | 1764 |
90 | Томас Манн | 1 | є | - | - | - | є | є | Turzh | 4 | 752 |
91 | Торквато Тассо | 1 | є | є | є | є | є | є | Boduni | 7 | 755 |
92 | Турецькі прислів'я | 1 | є | - | - | - | є | - | Nechay | 3 | 1051 |
93 | Турик Степан Іванович | 2 | є | є | - | - | є | - | MaryankoD | 5 | 1317 |
94 | Ціолковський Костянтин Едуардович | 6 | є | є | є | є | є | є | Turzh | 12 | 2063 |
95 | Українські народні прислів'я та приказки: природа, її явища | 88 | - | - | - | - | є | - | Inventrice | 89 | 6579 |
96 | Шарль де Голль | 8 | є | - | - | - | є | є | Veeer | 11 | 2000 |
97 | Шахи | 18 | є | є | є | - | є | є | Vovk | 23 | 3994 |
98 | Щедрість | 5 | є | - | - | - | є | є | Lexusuns | 8 | 907 |
99 | Щелепи (фільм) | 5 | є | є | - | є | є | є | Hmy | 10 | 1249 |
100 | Шендерович Віктор | 2 | - | - | - | - | - | - | Boduni | 2 | 226 |
Статистика
ред.Враховуючи те, що низку статей було покращено під час опрацьовування вибірки, первинна ситуація насправді дещо гірша, але основні показники все ж можна визначити:
Характеристика | лютий 2011 |
лютий 2012 |
За рік |
---|---|---|---|
Мають статті у Вікіпедії (%) | 77 | 91 | 14 |
Мають вступ (коротку інформацію про автора чи тему; %) |
60 | 70 | 10 |
Мають світлини, ілюстрації (%) |
50 | 48 | 2 |
Вказані джерела (%) | 26 | 44 | 18 |
Категоризовані (%) | 78 | 93 | 15 |
Мають інтервікі (%) | 54 | 69 | 15 |
Автори / теми, пов'язані з Україною (%) |
21 | 19 | 2 |
Тематичні статті (явища, поняття, прислів'я, книги, фільми і т.п.; %) |
6 | 21 | 15 |
Середня кількість цитат у статті | 5,5 | 6,9 | 1,4 |
Середній «рейтинг»[1] статті | 9,0 | 11,1 | 2,1 |
Середній розмір статті (байтів) | 1977 | 2069 | 92 |
- ↑ Кількість цитат + існування відповідної статті у Вікіпедії + вступ + ілюстрації + джерела цитат + категоризація + інтервікі
Кількість цитат у статті, розподіл
ред.Розподіл статей за к-стю цитат:
35% ** ** 25% ** ** ** ** 13% 13% 14% ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Розподіл усіх цитат за статтями:
56% ** ** ** ** ** ** ** 13% 15% ** ** 10% ** ** 6% ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Тобто 14% найоб'ємніших статей концентрують близько 56% усіх цитат проекту, тоді як статейки на 1-2 цитати, що становлять 1/3 всіх статей, містять тільки 6% усіх цитат проекту.
статті на 1-2 (∑=44 цитати) — 35% статей:
- 1 цитата — 26%
- 2 цитати — 9%
- 3-4 (∑=84) — 25%:
- 3 цитати — 13%
- 4 цитати — 12%
- 5-6 (∑=78) — 13%:
- 5 цитат — 8%
- 6 цитат — 5%
- 7-10 цитат (∑=107) — 13%
- >10 цитат (∑≈384) — 14%
∑ цитат вибірки ≈ 692, тобто майже 7 цитат у статті.