Користувач:Friend/100 випадкових у лютому 2015
Список 100 випадкових 6 лютого 2015
ред.№ | Назва | Цитат | ВП | Фото | Джер | І-вікі | Рік створення |
Байтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ціолковський Костянтин Едуардович | 7 | є | є | є | є | 2008 | 2305 |
02 | Покора | 4 | є | - | - | є | 2011 | 807 |
03 | Вінграновський Микола Степанович | 1 | є | - | є | - | 2011 | 1602 |
04 | Адольф Гітлер | 8 | є | є | є | є | 2007 | 5780 |
05 | Мустафа Кемаль Ататюрк | 1 | є | є | є | є | 2008 | 1757 |
06 | Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь | 46 | є | - | є | є | 2012 | 19978 |
07 | Маріано Асуела | 1 | - | - | є | є | 2015 | 836 |
08 | Колумбійські прислів'я | 21 | є | - | є | є | 2013 | 2449 |
09 | Філіпп II Македонський | 2 | є | - | є | є | 2011 | 1056 |
10 | Діти капітана Гранта | 4 | є | є | є | - | 2011 | 2077 |
11 | Ярмола Олександр Юрійович | 9 | є | - | є | - | 2013 | 3237 |
12 | Горлач Степан Андрійович | 30 | є | - | є | - | 2009 | 3681 |
13 | Мартін Німеллер | 1 | є | є | є | є | 2011 | 2107 |
14 | Джордж Герберт Вокер Буш | 7 | є | є | є | є | 2014 | 2937 |
15 | Російська мова | 1 | є | - | є | є | 2013 | 2707 |
16 | Генрі Девід Торо | 2 | є | є | є | є | 2007 | 904 |
17 | Доміль Валентин | 9 | - | - | є | є | 2007 | 1561 |
18 | Тартак | 7 | є | - | є | - | 2007 | 2430 |
19 | Мельник Андрій Атанасович | 4 | є | - | є | - | 2014 | 5312 |
20 | Арнольд Шенберґ | 2 | є | є | є | є | 2013 | 1632 |
21 | Богдан Хмельницький | 20 | є | є | є | є | 2009 | 7583 |
22 | Боецій | 1 | є | є | - | є | 2007 | 1069 |
23 | 12 розгніваних чоловіків (фільм, 1957) | 2 | є | - | є | є | 2011 | 1941 |
24 | Іспанські прислів'я | 15 | є | - | є | є | 2008 | 1794 |
25 | Друга світова війна | 7 | є | - | є | є | 2013 | 8833 |
26 | Дербі (спорт) | 3 | є | є | є | є | 2012 | 2795 |
27 | Перемога | 3 | є | - | є | є | 2009 | 752 |
28 | Зеров Микола Костянтинович | 5 | є | - | є | - | 2010 | 2718 |
29 | Вільям Шекспір | 8 | є | є | є | є | 2006 | 1680 |
30 | Езоп | 15 | є | є | є | є | 2007 | 2708 |
31 | Маленький принц | 12 | є | - | - | є | 2006 | 3176 |
32 | Ліндон Джонсон | 12 | є | є | є | є | 2014 | 2794 |
33 | Місто Бога | 3 | є | - | є | є | 2012 | 1354 |
34 | Франсуа Війон | 11 | є | є | є | є | 2011 | 4407 |
35 | Кенні Далгліш | 3 | є | є | є | є | 2012 | 2092 |
36 | Заньковецька Марія Костянтинівна | 3 | є | є | є | - | 2009 | 2865 |
37 | Толстой Олексій Миколайович | 3 | є | є | є | є | 2011 | 1111 |
38 | Посередник (фільм) | 2 | є | - | є | є | 2013 | 1628 |
39 | Герберт Уеллс | 11 | є | є | є | є | 2007 | 3454 |
40 | Драч Іван Федорович | 25 | є | є | є | - | 2012 | 4839 |
41 | Індійські прислів'я | 13 | є | - | є | є | 2013 | 2325 |
42 | Ларс фон Трієр | 6 | є | є | - | є | 2010 | 2150 |
43 | Лінус Торвальдс | 1 | є | - | є | є | 2005 | 1206 |
44 | Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія | 27 | є | - | є | є | 2012 | 9809 |
45 | Теодор Драйзер | 8 | є | є | є | є | 2011 | 2587 |
46 | Мераб Мамардашвілі | 8 | є | - | є | є | 2005 | 2142 |
47 | Софокл | 8 | є | є | є | є | 2007 | 1497 |
48 | Кірпа Георгій Миколайович | 2 | є | - | є | - | 2009 | 1980 |
49 | Дніпропетровськ | 2 | є | є | є | - | 2014 | 2208 |
50 | Сенека Анней Луцій | 9 | є | є | є | є | 2006 | 3762 |
51 | Ян Амос Коменський | 4 | є | є | - | є | 2008 | 4007 |
52 | Влада | 8 | є | є | є | є | 2012 | 3511 |
53 | Еммануель Муньє | 4 | є | - | є | є | 2007 | 1331 |
54 | Вірність | 5 | є | - | - | є | 2011 | 927 |
55 | Щоголів Яків Іванович | 3 | є | - | є | - | 2011 | 1152 |
56 | Джон Лаббок | 2 | - | є | є | є | 2013 | 1246 |
57 | Ліонель Мессі | 7 | є | є | є | є | 2012 | 6136 |
58 | Жадан Сергій Вікторович | 16 | є | є | є | є | 2008 | 9226 |
59 | Станіславський Костянтин Сергійович | 2 | є | є | є | є | 2006 | 1577 |
60 | Славой Жижек | 2 | є | є | є | є | 2012 | 1966 |
61 | Немирович-Данченко Володимир Іванович | 4 | є | є | є | є | 2006 | 3068 |
62 | Генрік Ібсен | 3 | є | є | є | є | 2007 | 1610 |
63 | Перлюк Олександр | 150+ | - | - | є | - | 2012 | 24131 |
64 | Шарль де Голль | 16 | є | є | є | є | 2009 | 3042 |
65 | Маріо Лем'є | 4 | є | є | є | є | 2013 | 2501 |
66 | Данте Аліґ'єрі | 3 | є | є | є | є | 2007 | 1186 |
67 | Цао Чжі | 1 | є | є | є | є | 2013 | 945 |
68 | Книга Екклезіястова, або Проповідника | 7 | є | є | є | є | 2013 | 2382 |
69 | Полотай Микола Сидорович | 19 | є | - | є | - | 2011 | 2463 |
70 | Яновський Юрій Іванович | 1 | є | - | є | - | 2010 | 795 |
71 | Чистяков Павло Петрович | 1 | - | є | є | - | 2013 | 709 |
72 | Улісс Грант | 5 | є | є | є | є | 2014 | 1429 |
73 | Девід Гілмор | 9 | є | є | є | є | 2013 | 3639 |
74 | Коцюбинський Михайло Михайлович | 6 | є | є | є | - | 2013 | 5039 |
75 | Рембрандт | 2 | є | є | є | є | 2013 | 2061 |
76 | Генрі Менкен | 3 | - | - | є | є | 2012 | 3676 |
77 | Молодість | 10 | є | є | є | є | 2011 | 3675 |
78 | Фотографія | 4 | є | є | є | є | 2012 | 1717 |
79 | Бунін Іван Олексійович | 7 | є | є | - | є | 2007 | 2548 |
80 | Малкін Геннадій Юхимович | 85 | є | - | є | - | 2012 | 8736 |
81 | Брайчевський Михайло Юліанович | 1 | є | - | є | - | 2011 | 1793 |
82 | Богословська Інна Германівна | 1 | є | є | є | є | 2014 | 1600 |
83 | Айзек Азімов | 5 | є | є | є | є | 2007 | 4400 |
84 | Плужник Євген Павлович | 4 | є | є | є | - | 2011 | 2158 |
85 | Пол Саффо | 4 | є | є | є | є | 2014 | 7315 |
86 | Штепа Павло | 3 | є | - | є | - | 2013 | 2049 |
87 | Ілон Маск | 8 | є | є | є | є | 2015 | 5102 |
88 | Генрі Міллер | 6 | є | є | є | є | 2007 | 1872 |
89 | Адель (співачка) | 5 | є | є | є | є | 2013 | 2360 |
90 | Моґрі де Шабанон | 1 | - | - | є | - | 2013 | 713 |
91 | Патріотизм | 1 | є | - | є | є | 2015 | 1346 |
92 | Войнаровська Олена Павлівна | 9 | є | є | є | - | 2013 | 7172 |
93 | Христо Ботев | 1 | є | є | є | є | 2012 | 1503 |
94 | Силенко Лев Терентійович | 74 | є | - | є | - | 2011 | 10008 |
95 | Стівен Джеррард | 3 | є | є | є | є | 2012 | 1431 |
96 | Послання до ефесян | 14 | є | - | є | є | 2013 | 3510 |
97 | Греція | 1 | є | є | є | є | 2013 | 1193 |
98 | Прогрес | 7 | є | - | є | є | 2012 | 2230 |
99 | Свидницький Анатолій Патрикійович | 5 | є | - | є | - | 2009 | 2372 |
100 | Друзі (телесеріал) | 6 | є | - | - | є | 2011 | 2658 |
Статистика
ред.Враховуючи те, що низку статей було покращено під час опрацьовування вибірки, первинна ситуація насправді дещо гірша, але основні показники все ж можна визначити:
Кількість цитат у статті, розподіл
ред.Розподіл статей за к-тю цитат:
27% ** 22% 21% 20% ** ** ** ** ** ** 10% ** ** ** ** ** ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
Порівняно з торішньою вибіркою значно зросла кількість найменших статей (1-2 цитати) — було 20%, тепер — 27%. Також збільшилося статей на 7-10 цитат. Торік їх було 14%, цьогоріч — 21%.
Розподіл усіх цитат за статтями:
65% ** ** ** ** ** ** ** ** ** 17% ** 8% ** ** 4% ** 6% ** ** **___**___**___**___**_ 1-2 3-4 5-6 7-10 >10
∑ цитат вибірки ≈ 967, тобто майже 10 цитат у статті.
Вік
ред.Розподіл статей за роком створення:
21% 14% 17% 16% ** ** ** ** ** 2% 5% ** 5% 7% 3% ** ** ** 7% 3% **__**__**__**__**__**__**__**__**__**__** 20.. 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15